| 名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
| FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 |
| 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.44 | |
| 半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.2 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.225 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.23 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.23 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.23 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.22 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.23 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.24 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.2 | |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 | |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.3 | |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 | |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.19 | |
| 54D/24F | 郑州哪家治疗癫痫病白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.19 | |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.2 | |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 | |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.18 | |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.2 | |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.185 | |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 | |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 | |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.2 | |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.2 | |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1武汉治癫痫的偏方.19 | |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.18 | |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 | |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.19 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.17 | |
| 75D/36F | 白 | 河南小儿癫痫病能治好吗优等 | 绍兴亿丰 | 1.17 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 | |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 | |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.12 | |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.14 | |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.13 | |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.11 | |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.1 | |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.1 | |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.1 | |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.08 | |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.07 | |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.07 | |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.07 | |
| FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 |
| 大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.24 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 | |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.3 | |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.165 | |
| 108D/48F | 白 | 咸宁哪治疗癫痫病好优等 | 江苏华亚 | 1.135 | |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 | |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.11 | |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | |
| FDY 丝 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 |
| 40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | |
| 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.36 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 | |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.28 |
双休日期间,盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情温和提振,虽然涤丝市场品种走势显得较零散,但是涤丝市场上星期六价格均呈小幅上扬,桐乡、太仓、萧山POY部分品种涨了50-100元/T,太仓货DTY出货有的蠢蠢欲动。无锡一厂FDY有50元/吨上调。星期日涤丝价格保持平稳。从目前涤丝的市况来看,虽然下游织造、加弹的采购意愿时隐时现,但是现在聚酯纺丝工厂涤丝产品库存并不高,个别品种供货出现小范围偏紧局面,再加目前上游原料PTA、EG价格居高不下。多数人士认为,短期内涤丝整体行情继续保持坚挺,不排除涤丝涤丝产品局部范围内有小幅上涨的趋势。
