名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 | 0 |
40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.35 | 0 | |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.18 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.12 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.14 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.14 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.14 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.14 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.14 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.13 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | -0.02 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.16 | -0.02 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.17 | -0.02 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.18 | -0.02 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | -0.02 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.13 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.16 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.12 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.11 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | 0 | |
· | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.11 | 0 |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.11 | 0 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.11 | 0 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.11 | 0 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 | -0.01 | |
56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.12 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.09 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.09 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.09 | 0 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 | 0 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 | -0.02 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.12 | -0.02 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.14 | 0 | |
68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.15 | 0 | |
68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.16 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.1 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.08 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.08 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.11 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.08 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.08 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.08 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.11 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.06 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.06 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.09 | -0.01 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | -0.02 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.15 | -0.02 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.15 | -0.02 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 | 0 | |
100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.04 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.11 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.12 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.06 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 | 0 | |
130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.04 | 0 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.04 | 0 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 | 0 | |
150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.03 | 0 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.02 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.02 | 0 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.02 | 0 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.02 | 0 | |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.36 | 0 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.16 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.15 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 | 0 | |
48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.08 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.北京市中医治疗癫痫管用吗05 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.05 | 0 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | 0 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.05 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 | 0 | |
250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 | 0 | |
300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 | 0 | |
FDY 丝 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.45 | 0 |
40D/48F | 白 | 优等 | 诱发癫痫的原因有什么辽吴化纤 | 1.46 | 0 | |
全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.46 | 0 |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.3 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.3 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.23 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.25 | 0 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.32 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.33 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.27 | 0 |
100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.26 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.26 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.17 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.16 | 0 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.19 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.16 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.13 | 0 | |
100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.3 | 0 | |
150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.22 | 0 | |
300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.17 | 0 | |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.8 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.8 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.5 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.5 | 0 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 | 0 | |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.46 | 0 |
100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.4 | 0 | |
150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 | 0 | |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.78 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.8 | 0 | |
75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.33 | 0 | |
75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.44 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.33 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.41 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.43 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.45 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.45 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.45 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.45 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.43 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.34 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.32 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.33 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.46 | 0 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.36 | 0 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.24 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.25 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.3 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.22 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.23 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.19 | 0 | |
POY 丝 | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.11 | 0 |
POY 丝 | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.11 | 0 |
POY 丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | -0.01 |
75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.09 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.09 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.09 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.07 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.08 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.1 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.06 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.06 | 0 | |
100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.08 | 0 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.1 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 0.99 | -0.01 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 0.99 | -0.01 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.02 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.05 | 0 | |
200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.04 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 0.98 | -0.01 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 0.98 | -0.01 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 0.97 | -0.01 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 0.97 | -0.01 |
下游织造开机率的下滑,盛泽、嘉兴两地涤丝市场观望气氛依然偏浓,涤丝市场品种走势仍显得较零散,价格走势重心继续下移,盛泽一主流直纺大厂今天FDY部分规格报价略有下调,另一直纺大厂有光FDY部分规格报价下跌100-200元/T,张家港一厂个别有光FDY下降50元/T,萧山一厂半光FDY120D、150D部分规格报价上调100元/T。
大多数纺丝厂家今天报价基本维持不变,实际成交时让价促销普遍存在。目前由于冬装面料销售处在尾声阶段,下游织造厂家、加弹企业开机率不足,下游企业采购十分谨慎,聚酯纺丝厂目前产销情况随州哪家医院能治疗癫痫参差不齐,武汉治好癫痫病有什么好的办法聚酯纺丝工厂涤丝库存高低不一,工厂出货意愿强烈,短期内涤丝价格走势维持弱势调整。