涤纶长丝价格参考--江苏盛泽市场(9.28)
时间:2019-10-22 16:13:27
涤丝行情维持弱市走势,交易量与周五相比仍有回落,聚酯工厂产销一般4-6成,个别产销甚至更低。价格方面,部分聚酯工厂涤丝报价下调,报价暂稳企业而优惠商谈加大,据悉,半光FDY150D/96F报价就下跌7100元/T左右。
目前上游原料价格继续震荡走势,整个涤丝市场观望气氛较浓,虽然聚酯厂家涤丝库存略偏高,下游织造企业基本处在以产定量的谨慎态度,而聚酯厂家为了涤丝产品力争抢占市场份额,让价促销仍将延续。预计短期内涤丝行情将以向下调整的概率居大。 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 09-27(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 8300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 8300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8200 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8300 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8400 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8500 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8000 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8000 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8000 |
FDY | 63D/2郑州哪能治癫痫病4F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7900 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7900 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 7900 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8000 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8100 |
FDY | 68D/18F | 白 | 黄冈治癫痫医院排行榜优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8200 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7700 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7700 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7700 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7800 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7900 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7900 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7700 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7700 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8000 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7800 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 7600 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7600 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7500 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7100 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7100 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 7100 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 7200 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7200 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8400 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8400 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8600 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8000 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7900 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7500 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7500 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7800 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7700 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7600 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7500 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7400 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7400 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7300 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7300 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12000 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 10600 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 10600 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 9900 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 10000 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 10000 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 9700 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 9600 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 9700 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 8500 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 8400 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 8700 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 8100 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7900 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10900 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 9100 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 8800 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 15300 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 12200 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10700 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 11800 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 10800 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 10100 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14200 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14400 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10000 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10300 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 10000 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 9900 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9600 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 9600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9500 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9300 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9700 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9700 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8900 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8900 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 9000 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8700 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 7800 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7800 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8500 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 7600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 7500 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7400 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7500 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7300 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7100 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7100 |
P郑州去哪里找癫痫医院OY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7100 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7200 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6600 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6600 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6800 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6700 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6600 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6600 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6500 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6500 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6500 |
------分隔线----------------------------